第89回選抜高校野球大会甲子園出場校が本日決定しました。神宮大会優勝の履正社、
準優勝の早稲田実などが順当に当選しました。打者に逸材が揃うといわれる現2年生
の世代で、東の清宮、西の安田、東西のスラッガーの活躍が楽しみです。
関東東京の6校目は秋季東京大会準優勝の日大三か関東ベスト8の慶応かどちらか
と予想されていましたが、左腕・桜井投手と強打者の金成選手のいる日大三が
選ばれました。中国四国の5校目は中国から創志学園が選ばれました。秋季大会の
成績に加え練習試合で四国大会優勝の明徳義塾に勝っているというのも大きな理由
となったかもしれません。神宮枠で出場1校増の近畿は7校目に高田商が選ばれました。
九州は福岡、熊本の2県から2校ずつ当選です。選考会のボードを見ると熊本工が
秀岳館よりも先に当選したようです。
スポンサードリンク
21世紀枠は初出場2校と選抜準優勝経験のある中村が当選です。不来方は87年選抜
出場の大成と同じ部員10人の時以来の少人数部員での甲子園となります。
今回の当選校は大きな波乱もなく順当な結果におさまりました。
第89回選抜高校野球大会甲子園出場校 |
|||
北海道 1校 | 札幌第一 | 北海道 | 2年連続2回目 |
東北 2校 | 仙台育英 | 宮城 | 2年ぶり12回目 |
盛岡大付 | 岩手 | 4年ぶり4回目 | |
関東・東京 6校 |
作新学院 | 栃木 | 5年ぶり10回目 |
東海大市原望洋 | 千葉 | 7年ぶり2回目 | |
前橋育英 | 群馬 | 6年ぶり2回目 | |
健大高崎 | 群馬 | 2年ぶり3回目 | |
早稲田実 | 東京 | 4年ぶり21回目 | |
日大三 | 東京 | 6年ぶり19回目 | |
北信越 2校 | 福井工大福井 | 福井 | 2年連続5回目 |
高岡商 | 富山 | 7年ぶり5回目 | |
東海 2校 | 静岡 | 静岡 | 2年ぶり16回目 |
至学館 | 愛知 | 初出場 | |
近畿 7校 (近畿神宮枠1校) |
履正社 | 大阪 | 3年ぶり7回目 |
神戸国際大付 | 兵庫 | 7年ぶり4回目 | |
大阪桐蔭 | 大阪 | 3年連続9回目 | |
滋賀学園 | 滋賀 | 2年連続2回目 | |
智弁学園 | 奈良 | 2年連続11回目 | |
報徳学園 | 兵庫 | 3年ぶり21回目 | |
高田商 | 奈良 | 23年ぶり3回目 | |
中国・四国 5校 | 宇部鴻城 | 山口 | 2年ぶり3回目 |
市呉 | 広島 | 初出場 | |
創志学園 | 岡山 | 2年連続3回目 | |
明徳義塾 | 高知 | 2年連続17回目 | |
帝京第五 | 愛媛 | 48年ぶり2回目 | |
九州 4校 | 福岡大大濠 | 福岡 | 26年ぶり4回目 |
東海大福岡 | 福岡 | 32年ぶり2回目 | |
熊本工 | 熊本 | 10年ぶり21回目 | |
秀岳館 | 熊本 | 2年連続3回目 | |
21世紀枠 3校 | 不来方 | 岩手 | 初出場 |
多治見 | 岐阜 | 初出場 | |
中村 | 高知 | 40年ぶり2回目 | |
補欠校 |
|||
北海道 | 札幌日大 | 北海道 | |
東北 | 酒田南 | 山形 | |
聖光学院 | 福島 | ||
関東 | 慶応 | 神奈川 | |
山梨学院 | 山梨 | ||
東京 | 日野 | 東京 | |
国士舘 | 東京 | ||
北信越 | 日本航空石川 | 石川 | |
日本文理 | 新潟 | ||
東海 | 中京大中京 | 愛知 | |
三重 | 三重 | ||
近畿 | 和歌山東 | 和歌山 | |
上宮太子 | 大阪 | ||
中国 | 鳥取城北 | 鳥取 | |
広島新庄 | 広島 | ||
四国 | 英明 | 香川 | |
済美 | 愛媛 | ||
九州 | 鹿児島実 | 鹿児島 | |
佐賀商 | 佐賀 | ||
21世紀枠 | 高千穂 | 宮崎 | |
洛星 | 京都 |
スポンサードリンク