第89回選抜高校野球大会甲子園出場校の昨年の新チーム結成
以降の試合結果を紹介します。参考は週刊ベースボール春季号
です。「公」は公式戦です。
健大高崎 76試合67勝5敗4分
○ | 6-1 | 専大北上 | |
○ | 6-2 | 古川学園 | |
○ | 7-3 | 花巻東 | |
○ | 10-2 | 愛産大工 | |
○ | 2-1 | 一関学院 | |
○ | 10-0 | 由利 | |
○ | 5-2 | 仙台育英 | |
● | 1-5 | 〃 | |
○ | 6-2 | 創価 | |
○ | 3-0 | 〃 | |
○ | 4-0 | 国士舘 | |
○ | 6-1 | 宇治山田商 | |
○ | 22-2 | 文星芸大付 | |
○ | 6-5 | 〃 | |
○ | 7-1 | 中央中等 | |
○ | 5-2 | 学法石川 | |
○ | 5-4 | 聖望学園 | |
○ | 13-6 | 東日大昌平 | |
○ | 11-3 | 高崎 | |
○ | 10-1 | 富岡 | |
○ | 8-0 | 藤岡中央 | |
○ | 8-0 | 明和県央 | |
○ | 6-0 | 昭和 | |
○ | 5-2 | 学法石川 | |
○ | 8-3 | 海津明誠 | |
○ | 9-2 | 昭和一 | |
○ | 8-2 | ふじみ野 | |
○ | 13-3 | 市太田 | |
○ | 10-2 | 秋田中央 | |
○ | 8-2 | 前橋商 | |
○ | 6-3 | 作新学院 | |
○ | 17-6 | 〃 | |
○ | 7-0 | 国学院栃木 | |
○ | 8-3 | 〃 | |
○ | 32-1 | 地球環境 | |
公 | ○ | 10-0 | 桐生工 |
○ | 17-1 | 山形中央 | |
○ | 9-5 | 東海大市原望洋 | |
○ | 6-4 | 上田西 | |
公 | ○ | 11-1 | 富岡 |
公 | ○ | 5-0 | 樹徳 |
△ | 1-1 | 中越 | |
○ | 8-1 | 田村 | |
公 | ○ | 9-0 | 高崎経大付 |
公 | ● | 3-4 | 前橋育英 |
○ | 14-1 | 高崎工 | |
○ | 6-2 | 群馬常磐 | |
○ | 6-4 | 〃 | |
△ | 5-5 | 前橋育英 | |
△ | 7-7 | 桐生第一 | |
○ | 13-0 | 菰野 | |
● | 1-2 | 東京学館船橋 | |
○ | 21-0 | 〃 | |
○ | 11-2 | 日体大柏 | |
○ | 8-1 | 〃 | |
● | 0-2 | 桐蔭学園 | |
○ | 9-5 | 日大高 | |
公 | ○ | 8-1 | 明秀日立 |
公 | ○ | 5-2 | 横浜 |
公 | ● | 1-5 | 作新学院 |
△ | 3-3 | 八王子実践 | |
○ | 17-0 | 長岡工 | |
○ | 7-2 | 一関学院 | |
○ | 17-1 | 橘学苑 | |
○ | 7-1 | 高崎 | |
○ | 3-0 | 豊橋工 | |
○ | 8-1 | 新居 | |
○ | 7-0 | 湖西 | |
○ | 7-2 | 市岐阜商 | |
○ | 5-2 | 高崎経大付 | |
○ | 11-1 | 本庄 | |
○ | 4-0 | 川越 | |
○ | 7-2 | ふじみ野 | |
○ | 4-2 | 横浜隼人 | |
○ | 8-1 | 由利 | |
○ | 5-3 | 学法石川 |
選抜甲子園出場校新チーム試合成績
スポンサードリンク