2017年度チーム秋季大会の上位進出校をまとめました。背景黄色は地区大会出場校です。
(11月5日秋季大会全試合終了)
北海道大会
駒大苫小牧は4年ぶり5回目の優勝
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
地区 | 駒大苫小牧 | 旭川実 | 北海道栄 札幌日大 |
函館工 稚内大谷 立命館慶祥 旭川龍谷 |
||||||
支部予選優勝 | ||||||||||
北海道 支部 | 函館工 | 函館大柏稜 | 北海道栄 | 駒大苫小牧 | 札幌大谷 | 札幌山の手 | 立命館慶祥 | 札幌創成 | 札幌日大 | 北広島 |
北照 | クラーク国際 | 旭川実 | 旭川龍谷 | 稚内大谷 | 遠軽 | 帯広農 | 白樺学園 | 釧路明輝 | 武修館 |
スポンサードリンク
東北大会
聖光学院は初優勝
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
地区 | 聖光学院 | 花巻東 | 能代松陽 日大山形 |
黒沢尻工 利府 由利工 酒田南 |
||||||
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
3位 | 4位 | |||||||||
青森 | 青森山田 | 弘前東 | 八戸学院光星 | 八戸高専 | 五所川原工 三沢商 弘前学院聖愛 青森 |
|||||
岩手 | 花巻東 | 黒沢尻工 | 一関学院 | 久慈 | 盛岡中央 盛岡大付 水沢 盛岡工 |
|||||
秋田 | 能代松陽 | 角館 | 由利工 | 能代 | 金足農 湯沢翔北 秋田西 明桜 |
|||||
山形 | 酒田南 | 東海大山形 | 日大山形 | 山形城北 | 山形中央 酒田光陵 山形学院 鶴岡東 |
|||||
宮城 | 仙台育英 | 利府 | 仙台南 | 角田 | 柴田 岩ヶ崎 石巻 名取北 |
|||||
福島 | 聖光学院 | 光南 | 学法石川 | 湯本 | 福島商 磐城 須賀川 郡山 |
関東大会
中央学院は初優勝
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
地区 | 中央学院 | 明秀日立 | 慶応 東海大相模 |
国学院栃木 健大高崎 霞ヶ浦 作新学院 |
||||||
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
3位 | 4位 | |||||||||
茨城 | 明秀日立 | 霞ヶ浦 | 日立一 常総学院 |
取手松陽 取手一 水城 水戸商 |
||||||
栃木 | 国学院栃木 | 作新学院 | 小山南 青藍泰斗 |
文星芸大付 白鴎大足利 宇都宮南 佐野日大 |
||||||
群馬 | 健大高崎 | 関東学園大付 | 藤岡中央 桐生第一 |
富岡 前橋育英 前橋商 前橋工 |
||||||
埼玉 | 花咲徳栄 | 市川越 | 山村学園 上尾 |
栄北 浦和学院 埼玉栄 朝霞 |
||||||
千葉 | 拓大紅陵 | 中央学院 | 木更津総合 習志野 |
千葉黎明 八千代松陰 流通経大柏 東海大市原望洋 |
||||||
神奈川 | 東海大相模 | 慶応 | 桐光学園 | 鎌倉学園 | 横浜隼人 磯子 藤嶺藤沢 横浜 |
|||||
山梨 | 東海大甲府 | 山梨学院 | 帝京第三 駿台甲府 |
日川 甲府工 都留 都留興譲館 |
東京大会
日大三は7年ぶり13回目の優勝
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 日大三 | 佼成学園 | 日大豊山 国士舘 |
東海大高輪台 明星 帝京 立正大立正 |
||||||||||||||||||||||||||||
ブロック予選優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 ブロック | 江戸川 | 高島 | 郁文館 | 総合工科 | 明大中野八王子 | 日野台 | 佼成学園 | 堀越 | ||||||||||||||||||||||||
工学院大付 | 葛飾野 | 明大明治 | 東海大高輪台 | 東京 | 国際基督教大高 | 東大和 | 保谷 | |||||||||||||||||||||||||
東京成徳大高 | 日野 | 国士舘 | 早大学院 | 早稲田実 | 東京実 | 専大付 | 関東一 | |||||||||||||||||||||||||
錦城学園 | 雪谷 | 中大付 | 片倉 | 多摩大聖ヶ丘 | 聖パウロ学園 | 立正大立正 | 富士 | |||||||||||||||||||||||||
石神井 | 昭和 | 城西大城西 | 共栄学園 | 日大三 | 城東 | 修徳 | 国学院久我山 | |||||||||||||||||||||||||
駿台学園 | 学習院 | 明大中野 | 府中工 | 練馬 | 帝京 | 創価 | 駒大高 | |||||||||||||||||||||||||
成蹊 | 秋留台 | 日本ウエルネス | 大崎 | 成立学園 | 日大豊山 | 二松学舎大付 | 桜美林 | |||||||||||||||||||||||||
世田谷学園 | 上野学園 | 明星 | 紅葉川 | 日大二 | 八王子 | 岩倉 | 多摩大目黒 |
北信越大会
日本航空石川は初優勝
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
地区 | 日本航空石川 | 星稜 | 富山商 富山国際大付 |
坂井 日本文理 北越 松商学園 |
||||
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
3位 | 4位 | |||||||
新潟 | 日本文理 | 中越 | 北越 | 新潟明訓 | 新潟西 高田北城 長岡大手 加茂暁星 |
|||
長野 | 日本ウエルネス | 佐久長聖 | 松商学園 | 長野日大 | 松本深志 上田西 岡谷南 創造学園 |
|||
富山 | 富山商 | 富山国際大付 | 高岡商 | 桜井 | 魚津工 新湊 氷見 富山第一 |
|||
石川 | 星稜 | 日本航空石川 | 金沢学院 | 小松 | 飯田 金沢桜丘 北陸学院 羽咋 |
|||
福井 | 金津 | 坂井 | 福井工大福井 | 北陸 | 武生東 啓新 丹生 敦賀気比 |
東海大会
静岡は2年連続4回目の優勝
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
地区 | 静岡 | 東邦 | 中京学院大中京 三重 |
常葉大橘 いなべ総合 常葉大菊川 大垣西 |
||||
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
3位 | 4位 | |||||||
静岡 | 静岡 | 常葉大菊川 | 常葉大橘 | 静岡市立 | 日大三島 磐田東 知徳 飛龍 |
|||
愛知 | 東邦 | 愛産大三河 | 中京大中京 | 桜丘 | 愛工大名電 大府 安城 愛知啓成 |
|||
岐阜 | 中京学院大中京 | 大垣西 | 岐阜各務野 | 市岐阜商 | 岐阜城北 県岐阜商 岐阜総合学園 岐阜第一 |
|||
三重 | 三重 | いなべ総合 | 松阪商 | 四日市工 | 菰野 白山 宇治山田商 津西 |
近畿大会
大阪桐蔭は2年ぶり3回目の優勝
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
地区 | 大阪桐蔭 | 智弁和歌山 | 乙訓 近江 |
法隆寺国際 智弁学園 彦根東 近大付 |
||||
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
3位 | 4位 | |||||||
滋賀 | 近江 | 比叡山 | 彦根東 | 近江兄弟社 | 膳所 日野 伊香 八日市 |
|||
京都 | 乙訓 | 京都翔英 | 立命館宇治 | 西城陽 | 京都外大西 鳥羽 龍谷大平安 京都国際 |
|||
大阪 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 近大付 | 興国 | 大塚 大商大堺 池田 箕面学園 |
|||
兵庫 | 明石商 | 西脇工 | 神港学園 | 市尼崎 | 育英 関西学院 淡路三原 尼崎小田 |
|||
奈良 | 智弁学園 | 高田商 | 法隆寺国際 | 天理 | 奈良大付 奈良 奈良高専 畝傍 |
|||
和歌山 | 智弁和歌山 | 日高中津 | 箕島 | 和歌山東 | 和歌山南陵 近大新宮 高野山 星林 |
スポンサードリンク
中国大会
おかやま山陽は初優勝
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
地区 | おかやま山陽 | 下関国際 | 尾道 瀬戸内 |
盈進 開星 高川学園 鳥取商 |
||||
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
3位 | 4位 | |||||||
岡山 | 岡山学芸館 | 倉敷商 | おかやま山陽 | 創志学園 | 興譲館 倉敷工 岡山城東 玉島商 |
|||
広島 | 盈進 | 広島国際学院 | 瀬戸内 | 尾道 | 福山工 広島工大高 尾道商 高陽東 |
|||
鳥取 | 米子松蔭 | 鳥取城北 | 鳥取商 | 境 | 鳥取中央育英 米子北 倉吉東 米子工 |
|||
島根 | 開星 | 石見智翠館 | 益田東 | 大田 | 益田翔陽 出雲工 大東 大社 |
|||
山口 | 下関国際 | 高川学園 | 下関西 | 早鞆 | 岩国商 宇部鴻城 桜ケ丘 柳井学園 |
四国大会
明徳義塾は2年連続9回目の優勝
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
地区 | 明徳義塾 | 英明 | 松山聖陵 高松商 |
生光学園 大手前高松 高知 鳴門 |
||||
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
3位 | 4位 | |||||||
香川 | 英明 | 大手前高松 | 高松商 | 尽誠学園 | 丸亀 高松 丸亀城西 四国学院大香川西 |
|||
徳島 | 鳴門 | 生光学園 | 鳴門渦潮 | 富岡西 | 池田 脇町 城東 城南 |
|||
愛媛 | 松山聖陵 | 西条 | 小松 | 済美 | 宇和島東 八幡浜 新居浜南 今治西 |
|||
高知 | 明徳義塾 | 高知 | 高知追手前 | 高知商 | 宿毛 伊野商 中村 檮原 |
九州大会
創成館は初優勝
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
地区 | 創成館 | 富島 | 延岡学園 東筑 |
沖縄尚学 明豊 長崎商 神村学園 |
||||
優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
3位 | 4位 | |||||||
福岡 | 東筑 | 筑陽学園 | 小倉 東福岡 |
福岡工大城東 春日 東筑紫学園 九州国際大付 |
||||
佐賀 | 佐賀学園 | 伊万里 | 多久 鳥栖 |
佐賀北 鳥栖工 鳥栖商 唐津商 |
||||
長崎 | 創成館 | 長崎商 | 長崎南山 海星 |
長崎工 長崎総科大付 小浜 波佐見 |
||||
熊本 | 文徳 | 九州学院 | 八代東 秀岳館 |
熊本商 有明 千原台 東海大星翔 |
||||
大分 | 明豊 | 鶴崎工 | 日本文理大付 | 三重総合 | 楊志館 佐伯鶴城 藤蔭 大分舞鶴 |
|||
宮崎 | 延岡学園 | 富島 | 宮崎日大 | 都城東 | 福島 宮崎西 日向 宮崎南 |
|||
鹿児島 | 神村学園 | 鹿児島実 | 鹿屋中央 鹿児島情報 |
薩南工 鹿児島商 樟南 鶴丸 |
||||
沖縄 | 沖縄尚学 | 興南 | 石川 沖縄水産 |
糸満 具志川商 沖縄工 中部商 |
スポンサードリンク