出場校 | 新チーム試合成績 | 戦力評価 | 組み合わせと試合 |
甲子園組み合わせ
第90回選抜高校野球大会の組み合わせが決まりました。記念大会として36校が出場
する今大会は東筑VS聖光学院のカードで幕を開けます。優勝候補筆頭の大阪桐蔭は
選抜2連覇へ向け4日第2試合に21世紀枠出場の伊万里と対戦します。Aブロック
では聖光学院、静岡、駒大苫小牧、日本航空、明徳義塾、中央学院と秋の明治神宮大会
出場校が6校、さらに優勝候補の一角・東海大相模も入り強豪ひしめく激戦ブロックと
なりました。秋の神宮大会優勝の明徳義塾は投打にプロ注目大谷選手の中央学院と神宮
大会の再戦です。静岡VS駒大苫小牧、下関国際VS創成館、花巻東VS東邦なども
好勝負が期待できそうです。選手宣誓は瀬戸内の新保主将に決まりました。
スポンサードリンク
大阪桐蔭が2年連続3回目の選抜優勝!!
東筑 | 聖光学院 5-3 |
東海大相模 12-3 |
東海大相模 8-1 |
東海大相模 3-1 |
智弁和歌山 12-10 |
大阪桐蔭 5-2 |
聖光学院 | ||||||
東海大相模 | ||||||
静岡 | 静岡 7-0 |
|||||
駒大苫小牧 | ||||||
日本航空石川 | 日本航空石川 10-0 |
日本航空石川 3-1 |
||||
膳所 | ||||||
明徳義塾 | 明徳義塾 7-5 |
|||||
中央学院 | ||||||
英明 | 国学院栃木 3-2 |
国学院栃木 9-5 |
智弁和歌山 7-4 |
智弁和歌山 11-10 |
||
国学院栃木 | ||||||
延岡学園 | ||||||
富山商 | 智弁和歌山 4-2 |
|||||
智弁和歌山 | ||||||
智弁学園 | 智弁学園 5-3 |
創成館 2-1 |
||||
日大山形 | ||||||
下関国際 | 創成館 3-1 |
|||||
創成館 | ||||||
明秀日立 | 明秀日立 4-3 |
明秀日立 10-1 |
大阪桐蔭 5-1 |
大阪桐蔭 19-0 |
大阪桐蔭 3-2 |
|
瀬戸内 | ||||||
高知 | ||||||
大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 14-2 |
|||||
伊万里 | ||||||
花巻東 | 花巻東 5-3 |
花巻東 1-0 |
||||
東邦 | ||||||
彦根東 | 彦根東 4-3 |
|||||
慶応 | ||||||
由利工 | 日大三 5-0 |
三重 8-0 |
三重 2-1 |
三重 14-9 |
||
日大三 | ||||||
三重 | ||||||
乙訓 | 乙訓 7-2 |
|||||
おかやま山陽 | ||||||
松山聖陵 | 近江 8-5 |
星稜 4-3 |
||||
近江 | ||||||
星稜 | 星稜 11-2 |
|||||
富島 |
スポンサードリンク
甲子園 県別対戦成績
高校野球 甲子園 各都道府県の県別対戦詳細
▽1回戦 | |||||
東筑 | (福岡) | - | 聖光学院 | (福島) | 県別対戦 |
英明 | (香川) | - | 国学院栃木 | (栃木) | 県別対戦 |
明秀日立 | (茨城) | - | 瀬戸内 | (広島) | 県別対戦 |
由利工 | (秋田) | - | 日大三 | (東京) | 県別対戦 |
▽2回戦 | |||||
静岡 | (静岡) | - | 駒大苫小牧 | (北海道) | 県別対戦 |
日本航空石川 | (石川) | - | 膳所 | (滋賀) | 県別対戦 |
明徳義塾 | (高知) | - | 中央学院 | (千葉) | 県別対戦 |
富山商 | (富山) | - | 智弁和歌山 | (和歌山) | 県別対戦 |
智弁学園 | (奈良) | - | 日大山形 | (山形) | 県別対戦 |
下関国際 | (山口) | - | 創成館 | (長崎) | 県別対戦 |
大阪桐蔭 | (大阪) | - | 伊万里 | (佐賀) | 県別対戦 |
花巻東 | (岩手) | - | 東邦 | (愛知) | 県別対戦 |
聖光学院 | (福島) | - | 東海大相模 | (神奈川) | 県別対戦 |
国学院栃木 | (栃木) | - | 延岡学園 | (宮崎) | 県別対戦 |
明秀日立 | (茨城) | - | 高知 | (高知) | 県別対戦 |
彦根東 | (滋賀) | - | 慶応 | (神奈川) | 県別対戦 |
乙訓 | (京都) | - | おかやま山陽 | (岡山) | 県別対戦 |
松山聖陵 | (愛媛) | - | 近江 | (滋賀) | 県別対戦 |
星稜 | (石川) | - | 富島 | (宮崎) | 県別対戦 |
日大三 | (東京) | - | 三重 | (三重) | 県別対戦 |
▽3回戦 | |||||
東海大相模 | (神奈川) | - | 静岡 | (静岡) | 県別対戦 |
日本航空石川 | (石川) | - | 明徳義塾 | (高知) | 県別対戦 |
国学院栃木 | (栃木) | - | 智弁和歌山 | (和歌山) | 県別対戦 |
智弁学園 | (奈良) | - | 創成館 | (長崎) | 県別対戦 |
明秀日立 | (茨城) | - | 大阪桐蔭 | (大阪) | 県別対戦 |
花巻東 | (岩手) | - | 彦根東 | (滋賀) | 県別対戦 |
三重 | (三重) | - | 乙訓 | (京都) | 県別対戦 |
近江 | (滋賀) | - | 星稜 | (石川) | 県別対戦 |
▽準々決勝 | |||||
東海大相模 | (神奈川) | - | 日本航空石川 | (石川) | 県別対戦 |
智弁和歌山 | (和歌山) | - | 創成館 | (長崎) | 県別対戦 |
大阪桐蔭 | (大阪) | - | 花巻東 | (岩手) | 県別対戦 |
三重 | (三重) | - | 星稜 | (石川) | 県別対戦 |
▽準決勝 | |||||
東海大相模 | (神奈川) | - | 智弁和歌山 | (和歌山) | 県別対戦 |
大阪桐蔭 | (大阪) | - | 三重 | (三重) | 県別対戦 |
▽決勝 | |||||
智弁和歌山 | (和歌山) | - | 大阪桐蔭 | (大阪) | 県別対戦 |
スポンサードリンク