甲子園出場校の予選成績のランキングです。三塁打率1位はダントツで龍谷大平安で、
3番松本選手が50メートル5秒台の俊足で5本(16打数)の三塁打を打ちました。
本塁打率1位の星稜は予選決勝で竹谷選手4本塁打、南保選手3本塁打の1試合
7本塁打を記録。10本の内訳(河合1、南保5、竹谷4)。個人最多本塁打は折尾
愛真の野元選手で6本塁打を記録しました。羽黒は大会準決勝、決勝の2試合連続の
延長サヨナラ本塁打(秋保、竹内)で甲子園出場を決めました。
スポンサードリンク
三塁打率・本塁打率ランキング
打数 | 三塁打 | 三塁打率 | 打数 | 本塁打 | 本塁打率 | ||||
1 | 龍谷大平安 | 164 | 12 | .0732 | 1 | 星稜 | 149 | 10 | .0671 |
2 | 高岡商 | 157 | 9 | .0573 | 2 | 八戸学院光星 | 144 | 9 | .0625 |
3 | 近江 | 139 | 7 | .0504 | 3 | 創志学園 | 133 | 7 | .0526 |
4 | 聖光学院 | 184 | 9 | .0489 | 4 | 折尾愛真 | 193 | 10 | .0518 |
5 | 愛産大三河 | 183 | 8 | .0437 | 5 | 羽黒 | 175 | 8 | .0457 |
6 | 大阪桐蔭 | 193 | 8 | .0415 | 6 | 中央学院 | 184 | 8 | .0435 |
7 | 広陵 | 197 | 8 | .0406 | 7 | 奈良大付 | 166 | 6 | .0361 |
8 | 中央学院 | 184 | 7 | .0380 | 8 | 作新学院 | 195 | 7 | .0359 |
9 | 藤蔭 | 147 | 5 | .0340 | 9 | 山梨学院 | 148 | 5 | .0338 |
10 | 済美 | 157 | 5 | .0318 | 10 | 益田東 | 153 | 5 | .0327 |
10 | 日南学園 | 157 | 5 | .0318 | 11 | 日大三 | 189 | 6 | .0317 |
12 | 木更津総合 | 189 | 6 | .0317 | 12 | 愛工大名電 | 284 | 9 | .0317 |
13 | 報徳学園 | 162 | 5 | .0309 | 13 | 慶応 | 190 | 6 | .0316 |
14 | 近大付 | 195 | 6 | .0308 | 14 | 前橋育英 | 191 | 6 | .0314 |
15 | 敦賀気比 | 133 | 4 | .0301 | 15 | 常葉大菊川 | 197 | 6 | .0305 |
15 | 創志学園 | 133 | 4 | .0301 | 16 | 旭川大高 | 168 | 5 | .0298 |
15 | 高知商 | 133 | 4 | .0301 | 17 | 智弁和歌山 | 144 | 4 | .0278 |
18 | 仙台育英 | 200 | 6 | .0300 | 18 | 東海大星翔 | 181 | 5 | .0276 |
19 | 星稜 | 149 | 4 | .0268 | 19 | 二松学舎大付 | 183 | 5 | .0273 |
20 | 作新学院 | 195 | 5 | .0256 | 20 | 木更津総合 | 189 | 5 | .0265 |
21 | 丸亀城西 | 166 | 4 | .0241 | 21 | 広陵 | 197 | 5 | .0254 |
22 | 旭川大高 | 168 | 4 | .0238 | 22 | 鳴門 | 125 | 3 | .0240 |
23 | 鳥取城北 | 174 | 4 | .0230 | 23 | 北照 | 220 | 5 | .0227 |
24 | 北照 | 220 | 5 | .0227 | 24 | 中越 | 221 | 5 | .0226 |
25 | 金足農 | 134 | 3 | .0224 | 25 | 大阪桐蔭 | 193 | 4 | .0207 |
26 | 佐賀商 | 183 | 4 | .0219 | 26 | 横浜 | 206 | 4 | .0194 |
27 | 慶応 | 190 | 4 | .0211 | 27 | 高岡商 | 157 | 3 | .0191 |
28 | 興南 | 191 | 4 | .0209 | 27 | 済美 | 157 | 3 | .0191 |
打数 | 三塁打 | 三塁打率 | 打数 | 本塁打 | 本塁打率 | ||||
29 | 八戸学院光星 | 144 | 3 | .0208 | 27 | 日南学園 | 157 | 3 | .0191 |
29 | 智弁和歌山 | 144 | 3 | .0208 | 30 | 花咲徳栄 | 167 | 3 | .0180 |
31 | 折尾愛真 | 193 | 4 | .0207 | 31 | 佐久長聖 | 173 | 3 | .0173 |
32 | 山梨学院 | 148 | 3 | .0203 | 32 | 鳥取城北 | 174 | 3 | .0172 |
32 | 下関国際 | 148 | 3 | .0203 | 33 | 佐賀商 | 183 | 3 | .0164 |
34 | 益田東 | 153 | 3 | .0196 | 34 | 聖光学院 | 184 | 3 | .0163 |
35 | 佐久長聖 | 173 | 3 | .0173 | 35 | 鹿児島実 | 188 | 3 | .0160 |
36 | 二松学舎大付 | 183 | 3 | .0164 | 36 | 高知商 | 133 | 2 | .0150 |
37 | 鳴門 | 125 | 2 | .0160 | 37 | 土浦日大 | 201 | 3 | .0149 |
38 | 明石商 | 188 | 3 | .0160 | 38 | 下関国際 | 148 | 2 | .0135 |
38 | 鹿児島実 | 188 | 3 | .0160 | 39 | 創成館 | 160 | 2 | .0125 |
40 | 浦和学院 | 192 | 3 | .0156 | 40 | 報徳学園 | 162 | 2 | .0123 |
41 | 土浦日大 | 201 | 3 | .0149 | 41 | 丸亀城西 | 166 | 2 | .0120 |
42 | 愛工大名電 | 284 | 4 | .0141 | 42 | 大垣日大 | 176 | 2 | .0114 |
43 | 創成館 | 160 | 2 | .0125 | 43 | 愛産大三河 | 183 | 2 | .0109 |
44 | 奈良大付 | 166 | 2 | .0120 | 44 | 白山 | 187 | 2 | .0107 |
45 | 大垣日大 | 176 | 2 | .0114 | 45 | 浦和学院 | 192 | 2 | .0104 |
46 | 東海大星翔 | 181 | 2 | .0110 | 46 | 沖学園 | 216 | 2 | .0093 |
47 | 日大三 | 189 | 2 | .0106 | 47 | 敦賀気比 | 133 | 1 | .0075 |
48 | 常葉大菊川 | 197 | 2 | .0102 | 48 | 龍谷大平安 | 164 | 1 | .0061 |
49 | 花咲徳栄 | 167 | 1 | .0060 | 49 | 花巻東 | 176 | 1 | .0057 |
50 | 羽黒 | 175 | 1 | .0057 | 50 | 興南 | 191 | 1 | .0052 |
51 | 花巻東 | 176 | 1 | .0057 | 51 | 近大付 | 195 | 1 | .0051 |
52 | 白山 | 187 | 1 | .0053 | 52 | 金足農 | 134 | 0 | .0000 |
53 | 前橋育英 | 191 | 1 | .0052 | 52 | 近江 | 139 | 0 | .0000 |
54 | 横浜 | 206 | 1 | .0049 | 52 | 藤蔭 | 147 | 0 | .0000 |
55 | 沖学園 | 216 | 1 | .0046 | 52 | 明石商 | 188 | 0 | .0000 |
56 | 中越 | 221 | 1 | .0045 | 52 | 仙台育英 | 200 | 0 | .0000 |
スポンサードリンク