第91回選抜甲子園出場校新チーム試合成績をまとめました。昨年の新チーム結成から
対外試合ができる11月までの結果です。
選抜出場校新チーム試合成績
試合 | 勝 | 敗 | 分 | |
札幌大谷 | 43 | 39 | 3 | 1 |
札幌第一 | 39 | 29 | 8 | 2 |
八戸学院光星 | 28 | 23 | 5 | |
盛岡大付 | 77 | 49 | 21 | 7 |
桐蔭学園 | 43 | 27 | 13 | 3 |
春日部共栄 | 43 | 35 | 7 | 1 |
山梨学院 | 28 | 23 | 3 | 2 |
習志野 | 62 | 55 | 7 | |
横浜 | 26 | 22 | 2 | 2 |
国士舘 | 45 | 33 | 11 | 1 |
星稜 | 36 | 30 | 5 | 1 |
啓新 | 23 | 17 | 4 | 2 |
東邦 | 61 | 52 | 6 | 3 |
津田学園 | 61 | 42 | 16 | 3 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | |
龍谷大平安 | 21 | 14 | 4 | 3 |
明石商 | 52 | 46 | 4 | 2 |
履正社 | 52 | 47 | 5 | |
智弁和歌山 | 38 | 34 | 3 | 1 |
福知山成美 | 43 | 23 | 16 | 4 |
市和歌山 | 47 | 25 | 21 | 1 |
広陵 | 35 | 34 | 1 | |
米子東 | 31 | 26 | 5 | |
呉 | 33 | 24 | 6 | 3 |
高松商 | 56 | 47 | 8 | 1 |
松山聖陵 | 32 | 17 | 14 | 1 |
筑陽学園 | 44 | 36 | 7 | 1 |
明豊 | 32 | 27 | 5 | |
大分 | 47 | 33 | 12 | 2 |
日章学園 | 33 | 24 | 7 | 2 |
石岡一 | 65 | 49 | 13 | 3 |
富岡西 | 41 | 28 | 12 | 1 |
熊本西 | 48 | 28 | 19 | 1 |
スポンサードリンク