選抜出場校の注目選手です。スポニチ1月30日参考
位 置 |
選手名 | 学 年 |
校名 | 身 長 |
体 重 |
投打 |
投 手 |
上出拓真 | 2年 | 札幌第一 | 182 | 70 | 右右 |
早川隆久 | 2年 | 木更津総合 | 178 | 72 | 左左 | |
鈴木昭汰 | 2年 | 常総学院 | 175 | 73 | 左左 | |
菊地大輝 | 2年 | 東海大甲府 | 180 | 83 | 右右 | |
内池翔 | 2年 | 桐生第一 | 177 | 67 | 左左 | |
高橋昂也 | 2年 | 花咲徳栄 | 181 | 83 | 左左 | |
藤嶋健人 | 2年 | 東邦 | 176 | 75 | 右右 | |
山崎颯一郎 | 2年 | 敦賀気比 | 188 | 80 | 右右 | |
高山優希 | 2年 | 大阪桐蔭 | 180 | 70 | 左左 | |
神村月光 | 1年 | 滋賀学園 | 170 | 65 | 右左 | |
高田萌生 | 2年 | 創志学園 | 178 | 72 | 右右 | |
浦大輝 | 2年 | 高松商 | 179 | 78 | 右右 | |
捕 手 |
大沢翔 | 2年 | 木更津総合 | 175 | 65 | 右右 |
後藤克基 | 1年 | 滋賀学園 | 175 | 75 | 右右 | |
古賀優大 | 2年 | 明徳義塾 | 178 | 78 | 右右 | |
植田響介 | 2年 | 高松商 | 180 | 80 | 右右 | |
九鬼隆平 | 2年 | 秀岳館 | 181 | 78 | 右右 | |
内 野 手 |
三森大貴 | 2年 | 青森山田 | 181 | 68 | 右左 |
宮里豊汰 | 1年 | 常総学院 | 173 | 80 | 右右 | |
福武修 | 2年 | 東海大甲府 | 179 | 70 | 右左 | |
岡崎大輔 | 2年 | 花咲徳栄 | 182 | 70 | 右左 | |
林中勇輝 | 2年 | 敦賀気比 | 180 | 68 | 右右 | |
中山遥斗 | 2年 | 大阪桐蔭 | 172 | 70 | 右右 | |
永広知紀 | 2年 | 大阪桐蔭 | 173 | 74 | 右右 | |
吉沢一翔 | 2年 | 大阪桐蔭 | 172 | 74 | 右右 | |
綿屋樹 | 2年 | 鹿児島実 | 180 | 86 | 右左 | |
外 野 手 |
隈本達也 | 2年 | 花咲徳栄 | 187 | 84 | 右左 |
宮本瑛己 | 2年 | 関東一 | 177 | 71 | 右左 | |
上中尾真季 | 1年 | 敦賀気比 | 175 | 63 | 左左 |