第99回全国高校野球選手権大会 | ||
甲子園出場校 | 戦力評価 | 組み合わせ |
第99回全国高校野球選手権大会の49甲子園出場校が出そろいました。夏連続出場
となるのが昨夏全国制覇の作新学院、準優勝の北海など11校。昨夏ベスト8の聖光
学院は戦後記録をさらに更新する11年連続の出場、明徳義塾も盤石の強さを発揮して
8年連続の出場です。3季連続甲子園ベスト4の秀岳館も県内の厳しい戦いを勝ち
抜いて2年連続、4季連続の甲子園出場です。
[ad#keitaiyou]
甲子園出場校 |
||
北北海道 | 滝川西 | 19年ぶり3回目 |
南北海道 | 北海 | 3年連続38回目 |
青森 | 青森山田 | 8年ぶり11回目 |
岩手 | 盛岡大付 | 2年連続10回目 |
秋田 | 明桜 | 8年ぶり9回目 |
山形 | 日大山形 | 4年ぶり17回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2年ぶり26回目 |
福島 | 聖光学院 | 11年連続14回目 |
茨城 | 土浦日大 | 31年ぶり3回目 |
栃木 | 作新学院 | 7年連続13回目 |
群馬 | 前橋育英 | 2年連続3回目 |
埼玉 | 花咲徳栄 | 3年連続5回目 |
千葉 | 木更津総合 | 2年連続6回目 |
東東京 | 二松学舎大付 | 3年ぶり2回目 |
西東京 | 東海大菅生 | 17年ぶり3回目 |
神奈川 | 横浜 | 2年連続17回目 |
山梨 | 山梨学院 | 2年連続7回目 |
新潟 | 日本文理 | 3年ぶり9回目 |
長野 | 松商学園 | 9年ぶり36回目 |
富山 | 高岡商 | 2年ぶり18回目 |
石川 | 日本航空石川 | 8年ぶり2回目 |
福井 | 坂井 | 初出場 |
静岡 | 藤枝明誠 | 初出場 |
愛知 | 中京大中京 | 2年ぶり28回目 |
岐阜 | 大垣日大 | 3年ぶり4回目 |
三重 | 津田学園 | 初出場 |
滋賀 | 彦根東 | 4年ぶり2回目 |
京都 | 京都成章 | 19年ぶり3回目 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 3年ぶり9回目 |
兵庫 | 神戸国際大付 | 3年ぶり2回目 |
奈良 | 天理 | 2年ぶり28回目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 2年ぶり22回目 |
岡山 | おかやま山陽 | 初出場 |
広島 | 広陵 | 3年ぶり22回目 |
鳥取 | 米子松蔭 | 17年ぶり3回目 |
島根 | 開星 | 3年ぶり10回目 |
山口 | 下関国際 | 初出場 |
香川 | 三本松 | 24年ぶり3回目 |
徳島 | 鳴門渦潮 | 9年ぶり7回目 |
愛媛 | 済美 | 4年ぶり5回目 |
高知 | 明徳義塾 | 8年連続19回目 |
福岡 | 東筑 | 21年ぶり6回目 |
佐賀 | 早稲田佐賀 | 初出場 |
長崎 | 波佐見 | 16年ぶり3回目 |
熊本 | 秀岳館 | 2年連続3回目 |
大分 | 明豊 | 2年ぶり6回目 |
宮崎 | 聖心ウルスラ | 12年ぶり2回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 5年ぶり4回目 |
沖縄 | 興南 | 2年ぶり11回目 |
[ad#keitaiyou]
夏連続出場 11校
北海 | 3年連続38回目 |
盛岡大付 | 2年連続10回目 |
聖光学院 | 11年連続14回目 |
作新学院 | 7年連続13回目 |
前橋育英 | 2年連続3回目 |
花咲徳栄 | 3年連続5回目 |
木更津総合 | 2年連続6回目 |
横浜 | 2年連続17回目 |
山梨学院 | 2年連続7回目 |
明徳義塾 | 8年連続19回目 |
秀岳館 | 2年連続3回目 |
春夏連続出場 9校
仙台育英 |
盛岡大付 |
作新学院 |
前橋育英 |
高岡商 |
神戸国際大付 |
大阪桐蔭 |
明徳義塾 |
秀岳館 |
久しぶり出場
土浦日大 | 31年ぶり3回目 |
三本松 | 24年ぶり3回目 |
東筑 | 21年ぶり6回目 |
初出場 6校
坂井 | 春夏通じて初(統合前の春江工は選抜1回出場) |
藤枝明誠 | 春夏通じて初 |
津田学園 | 選抜2回出場 |
おかやま山陽 | 春夏通じて初 |
下関国際 | 春夏通じて初 |
早稲田佐賀 | 春夏通じて初 |
甲子園優勝経験 12校
春 | 夏 | |
作新学院 | 1回 | 2回 |
前橋育英 | 0回 | 1回 |
横浜 | 3回 | 2回 |
松商学園 | 0回 | 1回 |
中京大中京 | 4回 | 7回 |
大阪桐蔭 | 2回 | 4回 |
天理 | 1回 | 2回 |
智弁和歌山 | 1回 | 2回 |
広陵 | 3回 | 0回 |
済美 | 1回 | 0回 |
明徳義塾 | 0回 | 1回 |
興南 | 1回 | 1回 |
[ad#]