第101回全国高校野球選手権大会 | ||
甲子園出場校 | 戦力評価 | 組み合わせ |
第101回全国高校野球選手権大会-甲子園出場校戦力評価
スポーツ紙による夏の甲子園出場校戦力評価です。左から日刊、スポニチ、報知、サンスポ、
中日です。
8月5日・・デイリー戦力評価を追加しました。
※ スポニチ新聞社西部販売のスポニチは宇部鴻城、佐賀北、藤蔭、富島の評価はB
他地区ではC評価の可能性あり
戦力評価-日刊、スポニチ、報知、サンスポ、中日、デイリー
日刊 | スポ ニチ |
報知 | サン スポ |
中日 | デイ リー |
||
旭川大高 | 北北海道 | B | C | B | C | C | B |
北照 | 南北海道 | C | C | C | C | C | C |
八戸学院光星 | 青森 | B | A | B | B | B | A |
花巻東 | 岩手 | B | A | B | B | B | B |
秋田中央 | 秋田 | C | C | C | B | C | B |
鶴岡東 | 山形 | C | B | B | B | C | B |
仙台育英 | 宮城 | B | B | A | B | B | B |
聖光学院 | 福島 | B | B | B | B | B | B |
霞ヶ浦 | 茨城 | B | B | B | B | B | A |
作新学院 | 栃木 | B | B | B | A | B | B |
前橋育英 | 群馬 | B | B | B | B | B | B |
花咲徳栄 | 埼玉 | A | B | A | B | B | A |
習志野 | 千葉 | A | A | A | A | A | S |
関東一 | 東東京 | B | B | B | B | A | B |
国学院久我山 | 西東京 | B | B | B | B | B | B |
東海大相模 | 神奈川 | A | A | A | A | A | S |
山梨学院 | 山梨 | B | B | B | B | A | B |
日本文理 | 新潟 | C | B | B | B | B | B |
飯山 | 長野 | C | C | C | C | C | C |
高岡商 | 富山 | B | B | C | B | C | B |
星稜 | 石川 | A | A | A | A | A | S |
敦賀気比 | 福井 | B | B | B | B | B | B |
静岡 | 静岡 | C | B | B | B | B | B |
誉 | 愛知 | B | C | B | C | C | B |
中京学院大中京 | 岐阜 | B | B | B | B | B | B |
津田学園 | 三重 | B | B | B | B | B | B |
近江 | 滋賀 | A | A | A | A | A | A |
立命館宇治 | 京都 | B | B | B | B | B | B |
履正社 | 大阪 | A | A | A | A | A | S |
明石商 | 兵庫 | A | A | A | A | A | A |
智弁学園 | 奈良 | B | A | B | A | A | A |
智弁和歌山 | 和歌山 | B | A | A | B | A | A |
岡山学芸館 | 岡山 | B | C | C | B | C | B |
広島商 | 広島 | B | B | B | B | B | B |
米子東 | 鳥取 | C | C | C | B | C | B |
石見智翠館 | 島根 | C | C | C | B | C | C |
宇部鴻城 | 山口 | C | B | C | B | C | C |
高松商 | 香川 | B | B | B | B | B | A |
鳴門 | 徳島 | C | B | B | B | B | B |
宇和島東 | 愛媛 | B | C | C | B | C | B |
明徳義塾 | 高知 | B | A | B | B | B | B |
筑陽学園 | 福岡 | A | A | A | A | B | A |
佐賀北 | 佐賀 | C | B | C | B | C | C |
海星 | 長崎 | B | B | B | B | C | B |
熊本工 | 熊本 | B | B | B | B | C | B |
藤蔭 | 大分 | C | B | C | B | C | C |
富島 | 宮崎 | B | B | B | C | C | C |
神村学園 | 鹿児島 | B | B | B | B | C | B |
沖縄尚学 | 沖縄 | B | B | B | B | B | B |
ドラフト1位候補「高校四天王」として騒がれた4投手のうち甲子園出場を
果たしたのは最速158キロ右腕奥川恭伸投手の星稜1校だけになりました。
今年は去年の大阪桐蔭のようなスポーツ紙で特A評価がつくような絶対的な
優勝候補は不在と見られています。その中で習志野、東海大相模、星稜、近江、
履正社、明石商がスポーツ新聞5紙でA評価がつきました。選抜準優勝の習志野、
予選決勝で1イニング3本塁打(鵜沼、山村、西川)24得点の重量打線で圧倒
した4年前の優勝校・東海大相模、大会NO.1の注目の奥川投手の星稜のほか、
春近畿優勝の近江、激戦区大阪を勝ち抜いた履正社、選抜4強最速149キロの
エース中森投手の明石商、強打の智弁和歌山など近畿地区が全体的に高評価です。
日刊ゲンダイでは東海大相模、履正社、明石商、智弁和歌山の4強扱い。
履正社(清水、井上)、智弁和歌山(池田、東妻、黒川)それぞれのドラフト
候補選手も注目です。
福岡からは春夏連続で筑陽学園が出場。秋に比べ厚みの増した打線、安定感
抜群のスローイングの捕手の進藤選手、長身からの速球に速いカットボールも
冴えた西舘投手の投球もレベルアップした印象でした。評価ではAABBB
ぐらいの印象でした。
その他観戦した宇部鴻城は中軸の酒井選手、田中選手は打球が早く長打力があり
楽しみな選手です。エース左腕・池村投手は130キロ台中盤ストレートに相手
中軸強打者への徹底した内角攻めの勝負度胸、コントロールの良さが光りました。
海星は右の本格派(おそらく江越投手)、捕手の強肩、俊足を飛ばし2盗3盗を
決めたトップバッターが印象に残りました。
観戦したチームの甲子園出場は石見智翠館、宇部鴻城、筑陽学園、海星と4校
だけで例年に比べると少なかったです。テレビやyoutubeでしか見たこと
がない東海大相模や履正社、智弁和歌山、明石商がどんな野球を見せてくれる
のか今から楽しみです。
戦力評価-朝日新聞座談会
有力校 | |||||
智弁和歌山 | 東海大相模 | 星稜 | 明石商 | 習志野 | 履正社 |
追う9校 | |||||
花咲徳栄 | 近江 | 山梨学院 | 智弁学園 | 高松商 | 筑陽学園 |
花巻東 | 仙台育英 | 八戸学院光星 | |||
上位視野 | |||||
聖光学院 | 作新学院 | 前橋育英 | 津田学園 | 関東一 | 国学院久我山 |
高岡商 | 敦賀気比 | 明徳義塾 | 沖縄尚学 | 中京学院大中京 | 鳴門 |
旋風期待 | |||||
広島商 | 米子東 | 静岡 | 熊本工 | 日本文理 | 誉 |
霞ヶ浦 | 立命館宇治 | 鶴岡東 | 宇部鴻城 | 藤蔭 | 神村学園 |
勢い注目 | |||||
佐賀北 | 宇和島東 | 石見智翠館 | 海星 | 北照 | 旭川大高 |
秋田中央 | 岡山学芸館 | 富島 | 飯山 |
甲子園大会前戦力評価
春 選抜 | 夏 選手権 |
第88回 | 第98回 |
第89回 | 第99回 |
第90回 | 第100回 |
第91回 |
第101回全国高等学校野球選手権大会 注目選手
スポンサードリンク