甲子園(優勝野球大会~選手権大会)の都道府県別の通算成績を更新
しました。成績は第1回大会からの通算です。夏に続いて春夏通算
のランキングです。
高校野球 甲子園 都道府県別 各時代の甲子園通算成績
春夏通算甲子園勝利数ランキング
2015年 | → | 2016年 | ||||
順位 | 都道府県 | 勝利 | 順位 | 都道府県 | 勝利 | |
1 | 大阪 | 350 | 1 | 大阪 | 353 | |
2 | 兵庫 | 297 | 2 | 兵庫 | 299 | |
3 | 愛知 | 292 | 3 | 愛知 | 295 | |
4 | 東京 | 291 | 4 | 東京 | 291 | |
5 | 和歌山 | 213 | 5 | 和歌山 | 214 | |
6 | 広島 | 200 | 6 | 広島 | 202 | |
7 | 神奈川 | 195 | 7 | 京都 | 196 | |
8 | 京都 | 193 | 7 | 神奈川 | 196 | |
9 | 愛媛 | 181 | 9 | 愛媛 | 181 | |
10 | 高知 | 177 | 10 | 高知 | 180 | |
11 | 福岡 | 143 | 11 | 福岡 | 143 | |
12 | 静岡 | 139 | 12 | 静岡 | 139 | |
13 | 岐阜 | 136 | 13 | 徳島 | 138 | |
14 | 徳島 | 135 | 14 | 岐阜 | 137 | |
15 | 千葉 | 129 | 15 | 千葉 | 133 | |
16 | 奈良 | 125 | 16 | 奈良 | 131 | |
17 | 香川 | 122 | 17 | 香川 | 126 | |
18 | 北海道 | 113 | 18 | 北海道 | 117 | |
19 | 山口 | 107 | 19 | 山口 | 108 | |
20 | 岡山 | 106 | 20 | 岡山 | 107 | |
21 | 埼玉 | 105 | 20 | 埼玉 | 107 | |
22 | 群馬 | 99 | 22 | 熊本 | 100 | |
23 | 宮城 | 96 | 23 | 群馬 | 99 | |
23 | 沖縄 | 96 | 24 | 沖縄 | 97 | |
25 | 熊本 | 94 | 25 | 宮城 | 96 | |
26 | 鹿児島 | 91 | 26 | 栃木 | 95 | |
27 | 栃木 | 90 | 27 | 鹿児島 | 93 | |
28 | 福井 | 86 | 28 | 福井 | 87 | |
29 | 長野 | 82 | 29 | 長野 | 82 | |
30 | 茨城 | 76 | 30 | 茨城 | 79 | |
31 | 大分 | 73 | 31 | 大分 | 73 | |
32 | 宮崎 | 65 | 32 | 宮崎 | 67 | |
33 | 山梨 | 63 | 33 | 山梨 | 64 | |
34 | 長崎 | 60 | 34 | 長崎 | 62 | |
35 | 鳥取 | 57 | 35 | 鳥取 | 57 | |
36 | 青森 | 55 | 35 | 青森 | 57 | |
37 | 秋田 | 54 | 37 | 三重 | 56 | |
37 | 三重 | 54 | 38 | 秋田 | 54 | |
39 | 石川 | 50 | 39 | 石川 | 50 | |
40 | 滋賀 | 44 | 40 | 岩手 | 46 | |
40 | 佐賀 | 44 | 40 | 滋賀 | 46 | |
42 | 岩手 | 43 | 42 | 佐賀 | 44 | |
43 | 島根 | 40 | 43 | 福島 | 42 | |
43 | 福島 | 40 | 44 | 島根 | 40 | |
45 | 山形 | 33 | 45 | 富山 | 33 | |
46 | 富山 | 32 | 45 | 山形 | 33 | |
47 | 新潟 | 30 | 47 | 新潟 | 30 |
春夏通算勝利トップ10内では京都が選抜で龍谷大平安の3勝で神奈川と並び7位タイに
なりました。熊本は秀岳館の春夏合計6勝で100勝に到達、25位から22位に順位
を上げました。奈良も智弁学園が春夏合計6勝をあげましたが順位は16位で変わらず。
[ad#]
春夏通算甲子園勝率ランキング
2015年 | → | 2016年 | ||||
順位 | 都道府県 | 勝率 | 順位 | 都道府県 | 勝率 | |
1 | 神奈川 | .623 | 1 | 神奈川 | .622 | |
2 | 大阪 | .616 | 2 | 大阪 | .616 | |
3 | 高知 | .612 | 3 | 高知 | .610 | |
4 | 愛媛 | .605 | 4 | 愛媛 | .603 | |
5 | 愛知 | .602 | 5 | 愛知 | .602 | |
6 | 広島 | .588 | 6 | 広島 | .589 | |
7 | 徳島 | .570 | 7 | 徳島 | .573 | |
8 | 兵庫 | .563 | 8 | 岐阜 | .562 | |
9 | 岐阜 | .562 | 9 | 兵庫 | .561 | |
10 | 千葉 | .554 | 10 | 千葉 | .556 | |
11 | 沖縄 | .552 | 11 | 沖縄 | .551 | |
12 | 和歌山 | .548 | 12 | 和歌山 | .546 | |
13 | 東京 | .543 | 13 | 東京 | .540 | |
14 | 埼玉 | .538 | 14 | 埼玉 | .538 | |
15 | 京都 | .530 | 15 | 奈良 | .537 | |
16 | 奈良 | .527 | 16 | 京都 | .531 | |
17 | 香川 | .502 | 17 | 栃木 | .511 | |
18 | 栃木 | .497 | 18 | 香川 | .504 | |
19 | 宮城 | .495 | 19 | 熊本 | .495 | |
20 | 静岡 | .491 | 20 | 宮城 | .492 | |
21 | 岡山 | .488 | 21 | 静岡 | .489 | |
22 | 熊本 | .485 | 22 | 岡山 | .486 | |
23 | 群馬 | .483 | 23 | 群馬 | .478 | |
24 | 福岡 | .475 | 24 | 福岡 | .474 | |
25 | 鹿児島 | .472 | 25 | 鹿児島 | .472 | |
26 | 山口 | .469 | 26 | 山口 | .468 | |
27 | 茨城 | .4634 | 27 | 茨城 | .467 | |
28 | 山梨 | .4632 | 28 | 山梨 | .460 | |
29 | 大分 | .451 | 29 | 宮崎 | .450 | |
30 | 宮崎 | .4483 | 30 | 大分 | .448 | |
31 | 福井 | .4479 | 31 | 福井 | .444 | |
32 | 青森 | .433 | 32 | 青森 | .432 | |
33 | 長崎 | .423 | 33 | 長崎 | .425 | |
34 | 長野 | .396 | 34 | 三重 | .397 | |
35 | 三重 | .394 | 35 | 長野 | .394 | |
36 | 佐賀 | .389 | 36 | 佐賀 | .386 | |
37 | 石川 | .382 | 37 | 石川 | .379 | |
38 | 鳥取 | .373 | 38 | 鳥取 | .370 | |
39 | 秋田 | .367 | 39 | 福島 | .365 | |
40 | 福島 | .357 | 40 | 秋田 | .365 | |
41 | 滋賀 | .344 | 41 | 滋賀 | .348 | |
42 | 北海道 | .335 | 42 | 北海道 | .340 | |
43 | 山形 | .330 | 43 | 岩手 | .333 | |
44 | 岩手 | .323 | 44 | 山形 | .327 | |
45 | 富山 | .311 | 45 | 富山 | .314 | |
46 | 島根 | .310 | 46 | 新潟 | .306 | |
47 | 新潟 | .309 | 47 | 島根 | .305 |
春夏通算勝率トップ10内では、岐阜が夏1勝1敗、兵庫が春夏2勝3敗で
8位と9位の順位が入れ替わりました。春高松商準優勝の香川は春夏で4勝3敗、
夏作新学院優勝で夏5勝0敗の栃木と17位、18位で順位が入れ替わりました。
また島根は春夏0勝2敗で、初の勝率最下位に転落しました。
[ad#]