甲子園(春選抜大会+夏選手権大会)の都道府県別の通算成績を更新
しました。成績は第1回大会からの通算です。春に続いて春夏通算
のランキングです。
高校野球 甲子園 都道府県別 各時代の甲子園通算成績
春夏通算甲子園勝利数ランキング
2018年 | → | 2019年 | ||||
順位 | 都道府県 | 勝利 | 順位 | 都道府県 | 勝利 | |
1 | 大阪 | 375 | 1 | 大阪 | 375 | |
2 | 兵庫 | 305 | 2 | 兵庫 | 308 | |
3 | 東京 | 302 | 3 | 東京 | 302 | |
4 | 愛知 | 296 | 4 | 愛知 | 301 | |
5 | 和歌山 | 219 | 5 | 和歌山 | 223 | |
6 | 広島 | 208 | 6 | 広島 | 209 | |
7 | 神奈川 | 202 | 7 | 神奈川 | 202 | |
8 | 京都 | 199 | 8 | 京都 | 201 | |
9 | 愛媛 | 187 | 9 | 愛媛 | 187 | |
10 | 高知 | 184 | 10 | 高知 | 184 | |
11 | 福岡 | 148 | 11 | 福岡 | 150 | |
12 | 静岡 | 143 | 12 | 静岡 | 143 | |
13 | 岐阜 | 138 | 13 | 千葉 | 139 | |
13 | 徳島 | 138 | 14 | 徳島 | 138 | |
15 | 奈良 | 137 | 14 | 岐阜 | 138 | |
16 | 千葉 | 135 | 16 | 奈良 | 137 | |
17 | 香川 | 128 | 17 | 香川 | 129 | |
18 | 北海道 | 117 | 18 | 北海道 | 118 | |
19 | 埼玉 | 116 | 19 | 埼玉 | 116 | |
20 | 山口 | 111 | 20 | 山口 | 111 | |
21 | 岡山 | 108 | 21 | 岡山 | 108 | |
22 | 群馬 | 105 | 22 | 群馬 | 105 | |
23 | 熊本 | 104 | 23 | 熊本 | 104 | |
24 | 宮城 | 99 | 24 | 宮城 | 99 | |
25 | 栃木 | 98 | 25 | 沖縄 | 98 | |
25 | 沖縄 | 98 | 25 | 栃木 | 98 | |
27 | 鹿児島 | 94 | 27 | 鹿児島 | 94 | |
28 | 福井 | 88 | 28 | 福井 | 89 | |
29 | 長野 | 84 | 29 | 長野 | 84 | |
30 | 茨城 | 81 | 30 | 茨城 | 81 | |
31 | 大分 | 75 | 31 | 大分 | 79 | |
32 | 宮崎 | 69 | 32 | 宮崎 | 69 | |
33 | 長崎 | 64 | 33 | 山梨 | 65 | |
33 | 山梨 | 64 | 34 | 長崎 | 64 | |
35 | 三重 | 60 | 35 | 三重 | 60 | |
36 | 秋田 | 59 | 36 | 青森 | 59 | |
36 | 青森 | 59 | 36 | 秋田 | 59 | |
38 | 鳥取 | 57 | 38 | 石川 | 57 | |
39 | 石川 | 56 | 38 | 鳥取 | 57 | |
40 | 岩手 | 53 | 40 | 岩手 | 54 | |
40 | 滋賀 | 53 | 41 | 滋賀 | 53 | |
42 | 福島 | 45 | 42 | 福島 | 45 | |
43 | 佐賀 | 44 | 43 | 佐賀 | 44 | |
44 | 島根 | 40 | 44 | 島根 | 40 | |
45 | 富山 | 35 | 45 | 富山 | 35 | |
46 | 山形 | 33 | 46 | 山形 | 33 | |
47 | 新潟 | 31 | 47 | 新潟 | 31 |
ランキングトップ10の順位の変動はなし。愛知が300勝、京都が200勝の
大台を突破しました。福岡は150勝到達です。
春夏通算甲子園勝率ランキング
2018年 | → | 2019年 | ||||
順位 | 都道府県 | 勝率 | 順位 | 都道府県 | 勝率 | |
1 | 大阪 | .627 | 1 | 大阪 | .626 | |
2 | 神奈川 | .620 | 2 | 神奈川 | .616 | |
3 | 高知 | .6033 | 3 | 高知 | .603 | |
4 | 愛媛 | .6032 | 4 | 愛媛 | .6013 | |
5 | 愛知 | .597 | 5 | 愛知 | .6008 | |
6 | 広島 | .589 | 6 | 広島 | .587 | |
7 | 徳島 | .568 | 7 | 徳島 | .566 | |
8 | 兵庫 | .561 | 8 | 兵庫 | .562 | |
9 | 岐阜 | .556 | 9 | 岐阜 | .556 | |
10 | 埼玉 | .552 | 10 | 千葉 | .554 | |
11 | 千葉 | .549 | 11 | 埼玉 | .550 | |
12 | 和歌山 | .548 | 12 | 和歌山 | .549 | |
13 | 沖縄 | .547 | 13 | 沖縄 | .547 | |
14 | 東京 | .542 | 14 | 東京 | .541 | |
15 | 奈良 | .537 | 15 | 奈良 | .537 | |
16 | 京都 | .531 | 16 | 京都 | .530 | |
17 | 栃木 | .508 | 17 | 栃木 | .508 | |
18 | 香川 | .502 | 18 | 香川 | .502 | |
19 | 熊本 | .495 | 19 | 熊本 | .4929 | |
20 | 宮城 | .493 | 20 | 宮城 | .4925 | |
21 | 静岡 | .490 | 21 | 静岡 | .490 | |
22 | 群馬 | .484 | 22 | 群馬 | .484 | |
23 | 岡山 | .480 | 23 | 岡山 | .480 | |
24 | 福岡 | .473 | 24 | 福岡 | .475 | |
25 | 鹿児島 | .470 | 25 | 鹿児島 | .470 | |
26 | 山口 | .4664 | 26 | 山口 | .466 | |
27 | 茨城 | .4655 | 27 | 茨城 | .463 | |
28 | 山梨 | .454 | 28 | 大分 | .457 | |
29 | 大分 | .449 | 29 | 山梨 | .455 | |
30 | 宮崎 | .445 | 30 | 宮崎 | .442 | |
31 | 福井 | .440 | 31 | 福井 | .441 | |
32 | 青森 | .434 | 32 | 青森 | .431 | |
33 | 長崎 | .424 | 33 | 長崎 | .424 | |
34 | 三重 | .405 | 34 | 三重 | .403 | |
35 | 長野 | .396 | 35 | 長野 | .3962 | |
36 | 石川 | .394 | 36 | 石川 | .3958 | |
37 | 秋田 | .378 | 37 | 秋田 | .378 | |
38 | 佐賀 | .376 | 38 | 佐賀 | .376 | |
39 | 福島 | .372 | 39 | 福島 | .372 | |
40 | 滋賀 | .366 | 40 | 滋賀 | .366 | |
41 | 鳥取 | .365 | 41 | 鳥取 | .363 | |
42 | 岩手 | .353 | 42 | 岩手 | .355 | |
43 | 北海道 | .334 | 43 | 北海道 | .334 | |
44 | 山形 | .317 | 44 | 山形 | .317 | |
45 | 富山 | .315 | 45 | 富山 | .315 | |
46 | 新潟 | .307 | 46 | 新潟 | .307 | |
47 | 島根 | .301 | 47 | 島根 | .301 |
千葉が4勝1敗で埼玉を抜いてトップ10入り。大阪、神奈川、愛媛、広島、
徳島は勝率を下げました。5勝無敗の愛知は勝率6割到達。3勝1敗の兵庫も
勝率を上げました。
スポンサードリンク