第92回選抜高校野球大会甲子園出場校の昨年の新チームの公式戦の打撃、投手成績を
紹介します。参考は週刊ベースボール春季号です。各チームの主戦投手の成績、守備
成績です。投球回1/3は0.333、2/3は0.666で計算しました。
甲子園出場校-昨秋公式戦主戦投手成績、守備成績
投手 | 投球回数 | 自責点 | 防御率 | 試合数 | 失策 | 1試合失策 | |
白樺学園 | 片山、坂本武 | 73.3 | 28 | 3.44 | 9 | 8 | 0.89 |
仙台育英 | 向坂、笹倉 | 58.0 | 21 | 3.26 | 12 | 3 | 0.25 |
鶴岡東 | 小林三、佐藤、太田、渡辺 | 50.0 | 20 | 3.60 | 8 | 2 | 0.25 |
健大高崎 | 下、橋本 | 94.7 | 22 | 2.09 | 13 | 13 | 1.00 |
山梨学院 | 吉川 | 65.3 | 23 | 3.17 | 9 | 6 | 0.67 |
東海大相模 | 諸隈、石田、金城 | 62.7 | 14 | 2.01 | 9 | 6 | 0.67 |
桐生第一 | 宮下、蓼原 | 48.0 | 11 | 2.06 | 8 | 6 | 0.75 |
花咲徳栄 | 高森 | 40.0 | 5 | 1.13 | 9 | 6 | 0.67 |
国士館 | 中西 | 62.0 | 9 | 1.31 | 9 | 9 | 1.00 |
星稜 | 荻原、寺西 | 69.0 | 16 | 2.09 | 10 | 5 | 0.50 |
日本航空石川 | 田中 | 47.3 | 20 | 3.80 | 9 | 6 | 0.67 |
中京大中京 | 高橋宏 | 75.0 | 14 | 1.68 | 19 | 8 | 0.42 |
県岐阜商 | 野崎、森、松野 | 100.0 | 20 | 1.80 | 14 | 11 | 0.79 |
加藤学園 | 肥沼 | 95.7 | 23 | 2.16 | 13 | 15 | 1.15 |
天理 | 庭野、吉岡 | 69.3 | 20 | 2.60 | 13 | 15 | 1.15 |
大阪桐蔭 | 藤江 | 45.3 | 14 | 2.78 | 11 | 1 | 0.09 |
履正社 | 岩崎 | 49.0 | 9 | 1.65 | 11 | 9 | 0.82 |
智弁学園 | 西村、小畠 | 47.0 | 18 | 3.45 | 8 | 15 | 1.88 |
明石商 | 中森 | 41.3 | 9 | 1.96 | 7 | 4 | 0.57 |
智弁和歌山 | 小林樹、矢田 | 46.7 | 19 | 3.66 | 10 | 8 | 0.80 |
倉敷商 | 永野、福家 | 89.0 | 28 | 2.83 | 12 | 8 | 0.67 |
鳥取城北 | 松村、阪上 | 33.3 | 14 | 3.78 | 8 | 11 | 1.38 |
広島新庄 | 秋田、秋山 | 84.3 | 25 | 2.67 | 12 | 14 | 1.17 |
明徳義塾 | 新地 | 71.0 | 23 | 2.92 | 10 | 13 | 1.30 |
尽誠学園 | 村上 | 58.0 | 21 | 3.26 | 8 | 4 | 0.50 |
明豊 | 若杉、永見 | 54.7 | 18 | 2.96 | 10 | 8 | 0.80 |
大分商 | 川瀬 | 59.0 | 15 | 2.29 | 10 | 16 | 1.60 |
創成館 | 白水、鴨打、藤川 | 56.3 | 11 | 1.76 | 9 | 1 | 0.11 |
鹿児島城西 | 八方、前野 | 75.0 | 10 | 1.20 | 9 | 8 | 0.89 |
帯広農 | 井村、千葉俊 | 44.0 | 21 | 4.30 | 7 | 7 | 1.00 |
磐城 | 沖 | 69.7 | 7 | 0.90 | 10 | 21 | 2.10 |
平田 | 古川、高橋 | 59.0 | 10 | 1.53 | 7 | 8 | 1.14 |
スポンサードリンク